射频IC卡读卡器技术参数:
支持卡型 | MIFARE S50及兼容卡 |
结构 | 8位微处理器 |
读卡距离 | >2.5CM |
工作频率 | 22MHz |
数据接口 | RS232串口或USB口(可选) |
供电方法 | 5V直流、通过PS/2键盘口或USB口供电 |
工作温度 | —10℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
贮藏温度 | —20℃~70℃ |
读卡次数 | >100,000次 |
材质 | ABS优质塑料 |
软件接口 | Windows 32位动态链接库,适用于Windows 9X/2000/NT/XP/ME |
开发工具版本 | R5读卡软件 |
汕尾产品展示 PRODUCT DISPLAY
来源:www.yinshuiji.org 发布时间:2019-08-07 461279 次浏览
R5射频IC卡读卡器是本公司根据市场需求新开发的一款简便型非接触读写器,它方便实用、性能稳定,采用232串口及USB口两种通讯模式,配以专用开发工具,是低成本、简单非接触卡应用开发的首选机种。
射频IC卡读卡器技术参数:
支持卡型 | MIFARE S50及兼容卡 |
结构 | 8位微处理器 |
读卡距离 | >2.5CM |
工作频率 | 22MHz |
数据接口 | RS232串口或USB口(可选) |
供电方法 | 5V直流、通过PS/2键盘口或USB口供电 |
工作温度 | —10℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
贮藏温度 | —20℃~70℃ |
读卡次数 | >100,000次 |
材质 | ABS优质塑料 |
软件接口 | Windows 32位动态链接库,适用于Windows 9X/2000/NT/XP/ME |
开发工具版本 | R5读卡软件 |
2019-07-18
2019-12-23
2019-12-23
2020-01-24
2020-01-23